Chercher
fr-FRen-US
lundi 20 mai 2024 ..:: News ::.. Inscription  Connexion
Calendrier des Courses Hors Stade Gardoises 2018

Voir tous les articles | Categories | Recherche | Syndication

Bilan des Courses Hors Stade du Gard avant l'AG de la CDCHS
Posté le mercredi 12 septembre 2007 par René Reboul :: 4978 Vues :: 0 Commentaires :: Article Rating :: Les Echos des Courses sur Route  
               
Classement au Nombre de Participants 2007          
en Noir Epreuves pour lesquelles aucun résultat connu Epreuves non courues au 28/08  
* Epreuves Comportant deux courses
** Epreuves Comportant un ou des relais
               
Courses Hors Stade Département du Gard
               
               
Clas Date Course Lieux 2005 2006 2007 Dif. 2006  2007
1 D 01/05 le Semi de Nîmes * Nîmes 929 993 1244 251
2 D 04/02 La Course des Pinèdes Langlade 591 609 673 64
3 S 13/01 Tour Pédestre Caveirac 535 551 605 54
4 S 07/07 Le Semi de Laudun *  457 Militaires Laudun 341 254 597 343
5 D 13/05 Les Foulées Marguerittoises * Marguerittes 535 548 480 -68
6 09 03 D Les Foulées des Halles Vauvert 456 462 474 12
7 D 08/07 Trail du Mont Aigoual * Valleraugue 340 335 458 123
8 D 21/01 Tour Pédestre de Garons Garons 516 492 446 -46
9 S 07/04 Les 12 km Perrier  Vergèze 353 363 420 57
10 S 14/04 La Foulée des Remparts Aigues Mortes 382 321 409 88
11 S 26/05 La Course de la Pentecôte Anduze 471 419 398 -21
12 S 23/06 Foulées de Poulx Poulx 355 331 396 65
13 D 25/02 La Ronde des Garrigues Gajan 270 295 390 95
14 D 11/02 Les Foulées de la Tave Connaux 480 420 374 -46
15 D 03/06 La Montée des 4000 marches Valleraugue 392 357 373 16
16 D 25/03 La Ronde des Bois de Clausonne * Meynes 214 243 364 121
17 D 04/03 Les Foulées de Villeneuve les Avignon * Villeneuve lés Avignon 280 314 295 -19
18 D 18/03 La Foulée des TCN Nîmes 326 301 286 -15
19 D 22/04 Les Traces de Deaux * Deaux 178 228 285 57
20 J 17/05 Trail du Pont du Gard * Lèdenon 289 396 263 -133
21 D 22/04 La Course des Capitelles * Blauzac 160 130 243 113
22 D 01/04 La Montée de l'Ermitage Alès 216 236 211 -25
23 D 11/02 Course aux étoiles ** Le Vigan 198 235 207 -28
24 D 26/08 Les Foulées des Vignobles * Pont St Esprit 299 227 199 -28
25 D 19/08 Foulées des Garrigues Méjannes le Clap 176 146 185 39
26 S 19/05 La Course des 3 Clochers * Ste Anastasie 202 278 181 -97
27 D 01/04 Le Trail du Château de Portes ** Les salles du Gardon 152 201 171 -30
28 09 10 D Les Foulées St Paulétoises St Paulet de Caisson 172 179 169 -10
29 S 16/06 La Foulée de l'Auzonnet St Jean de Valeriscle 178 182 151 -31
30 S 14/07 Course Jacques Mandon St Ambroix 118 137 150 13
30 V 29/06 La Corrida Pédestre de Gallargues Gallargues 146 139 150 11
32 D 11/03 Ronde Cendrasiennne Cendras 149 162 142 -20
33 D 29/04 1er Trail Orsannais Orsan 0 0 137 137
34 D 29/07 Le Sentier des Bouzèdes Genolhac 180 122 136 14
35 D 15/03 Les Foulées des Gueules Noires Vernarède 140 120 128 8
36 V 06/07 Le Tour Pédestre Nocturne Bessegeois Bessèges 220 143 126 -17
37 D 10/06 Courir à St Victor St Victor de Malcap 117 118 122 4
38 09 10 D Lo Camin de Joany Genolhac 126 96 120 24
39 D 10/06 Montée du Mt Bouquet Brouzet les Alès 0 0 116 116
40 S 30/06 Ronde de la Tour Ribas * St Laurent des Arbres 153 0 104 104
41 D 20/05 La Course en Pays Minier La Grand Combe 162 220 103 -117
42 D 05/08 Marathon de l'Oignon Doux ** Le Vigan   0 101 101
43 M 08/05 Grand Prix Coline Rousson   89 97 8
44 S 28/07 Le Tour du Mirandon Peyremale 85 78 88 10
45 D 29/04 Les Foulées Viganaises Le Vigan 80 80 80 0
46 D 25/03 Foulées de la Cacarie * Montaren   40 74 34
47 J 17/05 L'Ascension du Pouget Sumène 80 85 70 -15
48 V 22/06 Les Foulées de la St Jean ** Bréau-et-Salagosse 55 55 55 0
49 S 14/07 Course des AS Mandajors St Paul la Coste 57 52 36 -16
               
               
TOTAL DU NOMBRE DE COUREURS    11854 11782 13082 1300
HORS CROSS COUNTRY, HORS COURSES ENFANTS        
Commentaires

Nom (requis)

Courriel (requis)

Site web

Saisissez le code ci-contre

     

(c) Cévennes Sports 2004-2009   Conditions d'utilisation  Confidentialité